引用
Leave Your Message
工業用ポンプ用Oリングメカニカルシール(Johncrane 8B1T交換用)
マルチスプリングメカニカルシール
製品カテゴリ
注目の商品

工業用ポンプ用Oリングメカニカルシール(Johncrane 8B1T交換用)

モデル:GW 8BT

特徴:

• Oリング装着済み

バランスの取れた

・プッシャータイプ

双方向

・マルチスプリング

この部品は、一般的な産業用途に適しています。ほぼすべての工業用流体に対応できるよう、幅広い材質で提供されています。例えば、プロセスポンプ、石油・ガス(精製所)、化学処理、石油化学、その他の回転機器などに使用できます。


    詳細および仕様

    製品説明

    +
    この部品は、Oリングを取り付けたシール面と複数のスプリングを備えています。フル断面と狭断面の両方が用意されており、シャフトの駆動部は六角レンチで締め付ける止めねじで固定されます。複数のスプリングにより、シール面の周囲全体に均一な閉鎖力が得られ、pV値の向上と性能の向上につながります。

    同等製品

    +
    • JohnCrane®:タイプ8B1T
    • Flexaseal®:FASタイプY1

    当社の製品は、上記ブランドの類似製品と同等の品質でありながら、より手頃な価格で代替品としてご利用いただけます。当社の品質管理はISO9001規格に準拠しており、優れた製品性能を保証します。

    材質および動作範囲

    +

    材料:
    ・回転リング:カーボン/SiC/TC
    ・固定リング:99%セラミック/SiC/TC
    ・Oリング:VITON/NBR/EPDM
    ・スプリングおよび金属部品:SUS304/SUS316

    * 固定席:GW T21
    ※この部品のカスタマイズに対応しております。パラメータや材質の変更についてはお問い合わせください。


    動作範囲:
    ・温度:-40℃~250℃
    ・圧力:≤2MPa
    ・速度:25m/s以下
    ・性能:中程度の腐食性


    メディア:
    • 油
    • 水
    ・その他の化学成分

    設置寸法

    +
    GW8BT
    シールサイズ d0(インチ) d D3 D0 D7 L1 L4 L6
    1.000 22.20 36.50 25.40 38.10 33.32 11.10 8.70
    1.125 25.40 39.67 28.58 41.28 34.93 11.10 8.70
    1.250 28.50 42.85 31.75 44.44 34.93 11.10 8.70
    1.375 28.50 49.20 34.93 44.44 42.85 11.10 8.70
    1,500 31.70 49.20 38.10 47.63 36.50 11.10 8.70
    1.625 34.90 57.15 41.28 50.80 40.46 12.70 11.10
    1.750 38.10 58.72 44.45 53.98 44.45 12.70 11.10
    1.875 41.20 63.50 47.63 60.33 44.45 12.70 11.10
    2,000 44.40 66.68 50.80 63.50 44.45 12.70 11.10
    2.125 47.60 71.42 53.98 66.68 52.37 14.27 12.70
    2.250 50.80 72.21 57.15 69.85 44.45 14.27 12.70
    2.375 53.90 76.20 60.33 76.20 52.37 14.27 12.70
    2,500 57.10 79.38 63.50 79.30 44.45 14.27 12.70
    2.625 60.30 82.55 66.68 82.55 52.37 15.88 12.70
    2.750 63.50 85.73 69.85 85.73 52.37 15.88 12.70
    2.875 66.60 88.90 73.03 85.73 52.37 15.88 12.70
    3,000 69.80 92.08 76.20 88.90 52.37 15.88 12.70
    3.125 73.00 95.25 79.38 95.25 52.37 19.84 14時30分
    3.250 76.20 98.43 82.55 98.43 52.37 19.84 14時30分
    3.375 79.30 101.60 85.73 101.60 52.37 19.84 14時30分
    3,500 82.50 104.78 88.90 104.78 52.37 19.84 14時30分
    3.625 85.70 107.95 92.08 107.95 52.37 19.84 14時30分
    3.750 88.90 111.13 95.25 111.13 52.37 19.84 14時30分
    3.875 92.00 114.30 98.43 114.30 52.37 19.84 14時30分
    4.000 95.20 117.48 101.60 117.48 52.37 19.84 14時30分

    説明2